潜孔钻冲击器产品说明
潜孔冲击器是装在潜孔钻机上,潜入孔内冲击,破碎岩石的机具。
配用各种潜孔钻头在岩石上钻凿大直径中深爆破孔。
冲击器主要技术参数
型号
Model
|
机重
Weight
|
全长
Length
|
工作气压
Working pressure
|
冲击频率
Impact frequency
|
耗气量
Air consumption
|
钻孔直径
Dia of the hole
|
QCZJ70 | 12kg | 792mm | 0.63MPa | ≥16HZ | ≤83L/S | φ60~70mm |
QCZJ90 | 20kg | 795mm | 0.63MPa | ≥14HZ | ≤120L/S | φ90~100mm |
QCW930 | 24kg | 870mm | 0.8-1.2MPa | ≥12HZ | ≤7m³/min | φ90~100mm |
ZX110A | 36kg | 838mm | 0.63MPa | ≥14HZ | ≤180L/S | φ100-120mm |
KQG45A | 43.2kg | 1011mm | 1.0-2.5MPa | ≥30HZ | ≤19m³/min | φ110~135mm |
HD55A | 69kg | 1110mm | 1.0-2.5MPa | ≥28HZ | ≤15m³/min | φ135-155mm |
HD65A | 98kg | 1238mm | 1.3-2.5MPa | ≥25HZ | ≤26m³/min | φ155-203mm |
HD85A | 175kg | 1359mm | 1.8-3.0MPa | ≥22HZ | ≤28m³/min |
φ195-254mm |