KG925S型钻车技术参数 | |||
凿岩硬度 | f=6-20 | 整机重量 | 7000kg |
钻孔孔径 | Φ105-152mm | 外形尺寸 | 5900x2200x2300mm |
经济钻深 | 25m | 滑架俯仰角度 | 180° |
回转转速 | 0~120r/min | 滑架摆动角度 | 向右50°(15°)向左 50°(95°)° |
回转扭矩 | 4500N.m | 钻臂俯仰角度 | 俯25°仰 45°共70° |
提升力 | 20000N | 钻臂摆臂角度 | 左 45° 右 45°共90° |
推进方式 | 油缸-链条 | 滑架补偿长度 | 900mm |
推进行程 | 3000mm | 动力 |
YC4D80(58kw 2400r/min) Y225M-4(45kw 1470r/min) |
行走速度 | 0-3.5km/h | 钻杆 | Φ76/φ89x3000mm |
爬坡能力 | 30° | 工作气压 | 1.0-2.4Mpa |
离地间隙 | 450mm | 耗风量 | 12-24m³/min |
最大水平钻孔高度 | 3700mm | 备注 | 气液联动 |
开山LGCY-19.5/19型柴油移动螺杆空压机