产品特点:
KG930B型露天潜孔钻车在KY130型露天潜孔钻车的基础上,对液压系统、钻臂部件、滑架部件等进行优化升级,钻孔角度更合理,回转转速和推进速度更快,马达使用寿命更长,可靠性更好。
产品细节:
产品参数:
KG930B型钻车技术参数 | |||
---|---|---|---|
凿岩硬度 | f=6-20 | 整机重量 | 6200kg |
钻孔孔径 | φ80-125mm | 外形尺寸 | 5355x2215x2365mm |
经济钻深 | 25m | 滑架俯仰角度 | 俯 135°仰 5°共145° |
回转转速 | 120r/min | 滑架摆动角度 | 左 100° 右 45°共145° |
回转扭矩 | 2000N.m | 钻臂俯仰角度 | 俯50°仰 25°共75° |
提升力 | 17000N | 钻臂摆臂角度 | 左 45° 右 90°共135° |
推进方式 | 油缸-链条 | 滑架补偿长度 | 1200mm |
推进行程 | 3000mm | 动力 | YC4D80(58kw 2400r/min) |
行走速度 | 0-2.0km/h | 钻杆 | φ76×3000 |
爬坡能力 | 30° | 工作气压 | 1.0-2.4Mpa |
离地间隙 | 320mm | 耗风量 | 9-18m³/min |
履带调平角度 | ±10° |
型号 | LGCY-18/18 | LGCY-15/13 | LGCY-16/17 |
排气量(m³/min) | 18 | 15 | 16 |
工作压力(Mpa) | 1.8 | 1.3 | 1.7 |
配套柴油机马力(kw) | Cummins6CTA8.3-C260 | 玉柴YC6A240-20或斯太尔WD415.23 | Cummins6CTA8.3-C260 |
重量(kg) | 3500 | 3500 | 3500 |
外形在尺寸(mm) | 3600*1900*2200 | 3750*1900*2250 |
3600*1900*2200 |