产品特点:
KG940A型露天潜孔钻车在KY140A型钻车的基础上,对液压系统,滑架部件,行走部件等进行优化升级,爬坡能力更强,马达使用寿命更长,回转转速和推进速度更快,可靠性更好。
产品细节:
产品参数:
KG940A型履带式露天潜孔钻车技术参数 | |||
---|---|---|---|
岩石硬度 | f=6~20 | 行走速度 (Km/h) | 0--2.0 |
钻孔直径(mm) | 105~152 | 钻臂升角 | -25°~+45° |
经济钻深(m) | 25 | 钻臂摆角 | ±45° |
工作气压(MPa) | 1.0~2.4 | 滑架摆角 | ±50° |
耗气量(m³/min) | ≥15 | 滑架俯仰 | 180° |
回转转速(rpm) | 0~100 | 履带调平 | ±10° |
提升力 (KN) | 22 | 滑架补偿(mm) | 1200 |
钻杆规格(mm) | 76x3000/89x3000 | 外形尺寸(mm) | 5400×2330×2020 |
爬坡能力 | 30° | 整机重量(Kg) | 6800 |
离地间隙(mm) | 320 | 备注 | 气液联动 |
改进对比 | |||
KG940A | KY140A | 备注 | |
动力 | 玉柴4D80(4108) | 玉柴4D80(4108) | |
滑架部件 |
衬厚板加强型滑架,减磨压板 采用胶管托链,外观更整齐 |
槽钢滑架 | 刚性增强,磨损减轻 |
行走部件 |
进口行走减速器 (液压/机械双制动) |
国产行走减速器 (液压制动) |
爬坡能力强,制动可靠,防止溜坡 |
液压系统 |
32泵;大通径新阀组; 采用新型接头;行走摇臂 |
28.2泵 |
加大流量,减小阻力, 外观整齐,方便操作 |
气路系统 | 活阀式冲击气阀 | 球阀 | 操作性好 |
钻臂部件 | 新型钻臂 |
一个支点打水平、竖直孔 水平孔高度低 |
|
回转转速 |
71r/min(柴油机1700r/min) 100r/min(柴油机2200r/min) |
62r/min(1700r/min) | 提高14% |
推进速度 | 580mm/s | 530mm/s | 提高10% |
型号 | LGCY-18/18 | LGCY-19.5/19 |
排气量(m³/min) | 18 | 19.5 |
工作压力(Mpa) | 1.8 | 1.9 |
配套柴油机马力(kw) | Cummins6CTA8.3-C260 | 6CTA8.3-C260 |
重量(kg) | 3500 | 3700 |
外形在尺寸(mm) | 3900*1800*2450 |
3900*1800*2650 |